<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Logistique - L&#039;observatoire de l&#039;entreprise durable - Actu logistique et développement durable en entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.green-logistique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.green-logistique.fr</link>
	<description>L&#039;observatoire de l&#039;entreprise durable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fabrication de papier à partir d&#8217;algues vertes</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/actu/fabrication-de-papier-a-partir-dalgues-vertes/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/actu/fabrication-de-papier-a-partir-dalgues-vertes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Favini, société italienne, a développé la fabrication de papier à partir d'algues vertes et pourrait offrir en France une nouvelle utilisation de ces algues dont la prolifération estivale pollue plusieurs baies de Bretagne (ouest).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/actu/fabrication-de-papier-a-partir-dalgues-vertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des navires pour respecter les nouvelles normes d&#8217;émissions de gaz</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/actu/des-navires-pour-respecter-les-nouvelles-normes-demissions-de-gaz/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/actu/des-navires-pour-respecter-les-nouvelles-normes-demissions-de-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[industriel-entreprise-verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Un an après avoir signé un accord de partenariat, Rolls-Royce et le designer chinois Brestway présentent une nouvelle série de navires, spécialement conçus pour respecter les nouvelles normes d'émissions de gaz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/actu/des-navires-pour-respecter-les-nouvelles-normes-demissions-de-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que la norme ISO 26 000</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/quest-ce-que-la-norme-iso-26-000/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/quest-ce-que-la-norme-iso-26-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo de 4 mn pour tout comprendre sur la prochaine norme de responsabilité sociétale ISO 26 000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/quest-ce-que-la-norme-iso-26-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécuriser la chaîne logistique : TotalProof la solution de DDS Logistics</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/securiser-la-chaine-logistique-totalproof-la-solution-de-dds-logistics/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/securiser-la-chaine-logistique-totalproof-la-solution-de-dds-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement entreprise sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[DDS Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité chaine logistique]]></category>
		<category><![CDATA[TotalProof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur de progiciels de transport (TMS) DDS Logistics et l’intégrateur de solutions d’identification automatique (terminaux code-barres, RFID…) Zetes ont interfacé leurs solutions respectives afin d’optimiser l’efficacité et la traçabilité des livraisons d’Eurocopter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/securiser-la-chaine-logistique-totalproof-la-solution-de-dds-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Mousquetaires testent l’affichage environnemental</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/les-mousquetaires-testent-l%e2%80%99affichage-environnemental/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/les-mousquetaires-testent-l%e2%80%99affichage-environnemental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Les Mousquetaires mettent le cap sur l’expérimentation nationale sur l’affichage environnemental, pour informer les consommateurs de l’impact environnemental de leurs actes d’achat et en faire des clients avertis.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/les-mousquetaires-testent-l%e2%80%99affichage-environnemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements d&#8217;avenir, le point sur la politique industrielle en Europe</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/entrepot/investissements-davenir-le-point-sur-la-politique-industrielle-en-europe/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/entrepot/investissements-davenir-le-point-sur-la-politique-industrielle-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[Equipement informatique durable]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en 2010, le programme d’investissements d’avenir marque le retour de la politique industrielle en France. Il s’agit pour les pouvoirs publics de cibler leurs interventions sur les secteurs, domaines, technologies ou catégories d’entreprises susceptibles d’assurer la compétitivité de l’économie française à long terme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/entrepot/investissements-davenir-le-point-sur-la-politique-industrielle-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protéger les forêts comme écovolontaire</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/une/proteger-les-forets-comme-ecovolontaire/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/une/proteger-les-forets-comme-ecovolontaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[L'Année internationale a pour objectifs de renforcer les initiatives de promotion de la gestion durable, la préservation et le développement des forêts sur le plan mondial. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/une/proteger-les-forets-comme-ecovolontaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer la performance de votre entreprise</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/etude/ameliorer-la-performance-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/etude/ameliorer-la-performance-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie nationale de développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Il y les changements radicaux, qui s'opèrent en temps de crise générale ou particulière à une entreprise, et puis il y a le changement invisible, une mutation dans la substance qui permet à l'entreprise de progresser et de croître. Cette mutation silencieuse est possible, avec le temps comme allié. A lire cet ouvrage qui vous donne 70 recommandations pour évoluer avant d'y être forcer ; pour prendre position avant la concurrence, bref pour se développer avant la sclérose économique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/etude/ameliorer-la-performance-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmaüs : déjà 60 ans de développement durable</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/une/emmaus-deja-60-ans-de-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/une/emmaus-deja-60-ans-de-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisme recyclage valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Engagé depuis plus de 60 ans dans les activités de récupération, de réemploi et de recyclage des objets, Emmaüs en fait un levier de protection de l'environnement et d'insertion sociale. Comme le montre l'enquête de l'ADEME « Les Français et le réemploi des produits usagés », son action est plus que jamais en phase avec les besoins et les attentes sociétales d'aujourd'hui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/une/emmaus-deja-60-ans-de-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PREMIERS KITS de HOME TESTING</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/actu/les-premiers-kits-de-home-testing-pour-detecter-les-allergenes-et-les-polluants-chimiques-de-notre-environnement-interieur/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/actu/les-premiers-kits-de-home-testing-pour-detecter-les-allergenes-et-les-polluants-chimiques-de-notre-environnement-interieur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Sur le principe du Home Testing, le particulier réalise lui-même des prélèvements selon un protocole précis et simple, puis les envoie à un laboratoire spécialisé qui analyse et mesure les substances détectées. Un compte-rendu très détaillé est ensuite établi, permettant de prendre des mesures pour limiter la présence de telles substances chez soi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/actu/les-premiers-kits-de-home-testing-pour-detecter-les-allergenes-et-les-polluants-chimiques-de-notre-environnement-interieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

