<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Green Logistique</title>
	<atom:link href="http://www.green-logistique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.green-logistique.fr</link>
	<description>L'observatoire de l'entreprise durable</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:51:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimiser sa logistique, calculer son ROI écologique</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/entrepot/optimiser-sa-logistique-calculer-son-roi-ecologique/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/entrepot/optimiser-sa-logistique-calculer-son-roi-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Entrepôt]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement informatique durable]]></category>

		<category><![CDATA[Etude]]></category>

		<category><![CDATA[DDS Logistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[
&#62; Découvrez cet outil en ligne de calcul de  budget transport et ROI logistique
DDS Logistics propose un simulateur qui permet d’estimer les gains que vous pouvez générer en mettant en  place une solution de TMS.
Cette solution de gestion du transport offre un potentiel  d’économies importantes : l&#8217;optimisation des opérations de transport permet en effet de réduire  significativement votre budget d’achat de prestations (grâce à un  meilleur remplissage des camions, un meilleur groupage des marchandises,  une réduction des distances parcourues …).
&#62; Découvrir le simulateur de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/entrepot/optimiser-sa-logistique-calculer-son-roi-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Règlement européen sur la vente  aux enchères des quotas de CO2</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/reglement-europeen-sur-la-vente-aux-encheres-des-quotas-de-co2/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/reglement-europeen-sur-la-vente-aux-encheres-des-quotas-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Marché CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Les experts des 27 États membres de l’Union européenne ont voté le 14 juillet à l’unanimité en faveur du projet de règlement communautaire sur la mise aux enchères de quotas de CO2 pour la troisième période du système d’échanges européen (2013-2020). 


A partir de 2013, plus de la moitié des quotas d’émissions aujourd’hui alloués gratuitement aux sites industriels et aux installations de production d’énergie (plus d’un milliard de tonnes de CO2 par an) seront vendus aux enchères par les États, pour des recettes de l’ordre de 15 milliards d’euros par ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/reglement-europeen-sur-la-vente-aux-encheres-des-quotas-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réguler le marché français du carbone</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/etude/reguler-le-marche-francais-du-carbone/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/etude/reguler-le-marche-francais-du-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Etude]]></category>

		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Marché CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de  l’Emploi, souhaite une meilleure régulation, au niveau national et  européen, des marchés de quotas d’émission de CO2. Michel PRADA lui a  remis en avril dernier un rapport faisant des propositions sur le sujet.


Depuis, la Direction Générale du Trésor, la Direction Générale de  l’énergie et du climat, l’Autorité des marchés financiers, la Commission  de régulation de l’énergie et l’Autorité de contrôle prudentiel ont  élaboré des solutions opérationnelles pour mieux réguler ces marchés qui  pourraient être ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/etude/reguler-le-marche-francais-du-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurez votre empreinte carbone avec le nouveau calculateur CO2 Action Carbone</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/mesurez-votre-empreinte-carbone-avec-le-nouveau-calculateur-co2-action-carbone/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/mesurez-votre-empreinte-carbone-avec-le-nouveau-calculateur-co2-action-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[La fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, lance un nouveau calculateur CO. Cet outil simple d&#8217;utilisation permet de mesurer l&#8217;empreinte carbone de nos activités quotidiennes. Il est aujourd’hui exportable et personnalisable pour être diffusé gratuitement auprès du plus grand nombre, car la prise de conscience est le premier pas vers l’action.

Le changement climatique est un enjeu majeur. Chacun y contribue, mais chacun de nous aussi a le pouvoir d’agir. Comment ? Connaître le poids de notre impact est loin d’être évident, or cela est déterminant pour comprendre et apprendre à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/mesurez-votre-empreinte-carbone-avec-le-nouveau-calculateur-co2-action-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/une/journees-annuelles-developpement-durable-et-entreprises/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/une/journees-annuelles-developpement-durable-et-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[JADDE 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[« Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises », JADDE proposent aux responsables de TPE, PME, et grands comptes, des solutions concrètes aux problématiques liées au développement durable, à l’environnement, aux performances économiques et sociétales qu’elles peuvent rencontrer.

Avec plus de 100 entreprises intervenantes et près de 800 entreprises et acteurs économiques venus assister aux conférences ou parcourir les allées de l’évènement l’édition 2009 de JADDE a connu un réel succès.
Une édition 2010 riche de nouveautés :
Cette année, les organisateurs réservent aux visiteurs deux nouveautés :

 Un nouveau rendez-vous avec la création ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/une/journees-annuelles-developpement-durable-et-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle clé USB éco-responsable</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/etude/nouvelle-cle-usb-eco-responsable/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/etude/nouvelle-cle-usb-eco-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement informatique durable]]></category>

		<category><![CDATA[Etude]]></category>

		<category><![CDATA[bio-dégradable]]></category>

		<category><![CDATA[clée usb acv]]></category>

		<category><![CDATA[clée usb bio-dégradable]]></category>

		<category><![CDATA[clée usb écologique]]></category>

		<category><![CDATA[éco-responsble]]></category>

		<category><![CDATA[EMTEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[EMTEC, leader européen des solutions de stockage nomades et des périphériques informatiques, fait un geste pour la Terre en lançant aujourd’hui la M600, une clé USB dotée d’une coque entièrement recyclable.


Matières renouvelables et design « so natural » Soucieux de réduire l&#8217;impact de ses produits sur l’environnement, EMTEC présente sa nouvelle clé USB, la M600 Eco drive. Sa coque est conçue en PLA (polylactide), un matériau 100% biodégradable, issu de ressources végétales renouvelables
telles que l’amidon de maïs.
Cette clé USB aux lignes sobres et épurées, sans impression ni couleur, dispose d’un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/etude/nouvelle-cle-usb-eco-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Révision de la Stratégie nationale pour la biodiversité</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/revision-de-la-strategie-nationale-pour-la-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/revision-de-la-strategie-nationale-pour-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Louis BORLOO, ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies Vertes et des Négociations sur le Climat, et Chantal JOUANNO, secrétaire d’État chargée de l’Écologie ont lancé officiellement aujourd’hui le processus de révision de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

Adoptée en 2004 conformément aux engagements pris par la France dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro - 1992), la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) a pour finalité de stopper l’érosion de la biodiversité, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/revision-de-la-strategie-nationale-pour-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design durable et objets recyclables</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/etude/design-durable-et-objets-recyclables/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/etude/design-durable-et-objets-recyclables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[
Un bel exemple de maîtrise du cycle de vie d&#8217;objet avec cette brosse à dents dont l&#8217;emballage est non seulement recyclable, mais permet aussi de renvoyer l&#8217;objet une fois utilisé (et épuisé) pour que le producteur prenne en main son retraitement.
&#62; http://www.preserveproducts.com/mail-back/index.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/etude/design-durable-et-objets-recyclables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APC jeans, trendy et militant</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/apc-jeans-trendy-et-militant/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/apc-jeans-trendy-et-militant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[APC]]></category>

		<category><![CDATA[jeans recyclés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[La marque APC est une enseigne trendy ; mais elle n'en n'oublie pas moins la vague de fond qui touche toute la société : le développement durable. 

Ainsi, pour répondre à cette aspiration sociétale, APC propose à ses clients de rapporter leurs anciens jeans APC, pour repartir avec un nouveau à moitié prix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/apc-jeans-trendy-et-militant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Entreprises et Environnement 2010</title>
		<link>http://www.green-logistique.fr/headline/prix-entreprises-et-environnement-2010/</link>
		<comments>http://www.green-logistique.fr/headline/prix-entreprises-et-environnement-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<category><![CDATA[Biodiversité entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[écotechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-logistique.fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[
Le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du  Développement Durable et de la Mer, et l’Agence de l’Environnement et de  la Maîtrise de l’Energie, lancent aujourd’hui l’appel à candidatures  pour les Prix Entreprises et Environnement.

Avec ces prix, le ministère du développement durable et  l’ADEME récompensent chaque année des entreprises innovantes en matière  de développement durable. Pour Jean-Louis BORLOO, ministre  d’Etat, ministre de l’Ecologie de l’Energie, du Développement Durable et  de la Mer, « faire évoluer les modes de consommation et de production  dans ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.green-logistique.fr/headline/prix-entreprises-et-environnement-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
